ФІНАНСУВАННЯ бюджету Василівської сільської ради на 2023 рік
Дата: 15.12.2022 13:50
Кількість переглядів: 163
| до рішення сесії Василівської сільської ради від 19 грудня 2022 року № -VIII "Про місцевий бюджет Василівської сільської теріторіальної громади на 2023 рік" | ||||||
| ФІНАНСУВАННЯ | ||||||
| бюджету Василівської сільської ради на 2023 рік | ||||||
| 15543000000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету |
Усього | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | ||
| усього | у тому числі бюджет розвитку |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Фінансування за типом кредитора | ||||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -3 176 116,00 | 3 176 116,00 | 3 176 116,00 | |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,00 | -3 176 116,00 | 3 176 116,00 | 3 176 116,00 | |
| 208100 | На початок періоду | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 208200 | На кінець періоду | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -3 176 116,00 | 3 176 116,00 | 3 176 116,00 | |
| X | Загальне фінансування | 0,00 | -3 176 116,00 | 3 176 116,00 | 3 176 116,00 | |
| Фінансування за типом боргового зобов’язання | ||||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -3 176 116,00 | 3 176 116,00 | 3 176 116,00 | |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -3 176 116,00 | 3 176 116,00 | 3 176 116,00 | |
| 602100 | На початок періоду | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 602200 | На кінець періоду | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -3 176 116,00 | 3 176 116,00 | 3 176 116,00 | |
| X | Загальне фінансування | 0,00 | -3 176 116,00 | 3 176 116,00 | 3 176 116,00 | |
| Василівський сільський голова | П.Д.Бойчев | |||||
