Міжбюджетні трансферти Василівської сільської ради на 2023 рік
Дата: 15.12.2022 13:55
Кількість переглядів: 115
| Додаток 4 до рішення сесії Василівської сільської ради від 19 грудня 2022 року №-VIII "Про місцевий бюджет Василівської сільської теріторіальної громади на 2023 рік" | |||
| Міжбюджетні трансферти Василівської сільської ради на 2023 рік | |||
| 15543000000 | |||
| (код бюджету) | |||
| 1.Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
| (грн) | |||
| Код класифікації доходу бюджету/ код бюджету | Найменування трансферту/ найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | |
| І.Трансферти до загального фонду бюджету | |||
| 41020100 | Базова дотація | 30 741 800,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 30 741 800,00 | |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | |
| 9900000000 | Державний бюджет України | 0,00 | |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 0,00 | |
| 15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 0,00 | |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | |
| 15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 0,00 | |
| ІІ.Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
| Х | УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому чмслі: | 30 741 800,00 | |
| Х | загальний фонд | 30 741 800,00 | |
| спеціальний фонд | |||
| 2.Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||
| (грн) | |||
| Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту/Найменування бюджету-отримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Трансферти із загального фонду бюджету | |||
| 3719770 | 9770 | 'Інші субвенції з місцевого бюджету (КУ Криничненський терцентр) | 522 124,00 |
| 3719770 | 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету ( на функціонування відділу "Об'єднаний трудовий архів теріторіальних громад Болградського району") | 134 617,00 |
| 3719770 | 9770 | 'Інші субвенції з місцевого бюджету (КНП Болградський районий ЦМСД-оплата комунальних послуг) | 594 793,00 |
| 3719770 | 9770 | 'Інші субвенції з місцевого бюджету (КНП Болградська ЦРЛ) | 1 235 240,00 |
| 3719770 | 9770 | 'Інші субвенції з місцевого бюджету (співфінансування утримання Болградської дитячої музичної школи) | 736 974,00 |
| 2.Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
| Х | УСЬОГО за розділами І,ІІ, у тому числі: | ||
| Х | загальний фонд | 3 223 748,00 | |
| Х | спеціальний фонд | ||
| Василівський сільський голова П.Д.Бойчев | |||
