Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2023 рік
Дата: 15.12.2022 14:04
Кількість переглядів: 77
Додаток 6 | |||||||||
до рішення сесії Василівської сільської ради від 19 грудня 2022 року №-VIII "Про місцевий бюджет Василівської сільської теріторіальної громади на 2023 рік" | |||||||||
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм на 2023 рік | |||||||||
15543000000 (код бюджету) | (грн) | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Василівська сільська рада (головний розпорядник) | 8503460 | 8171860 | 331600 | 175000 | |||||
Василівська сільська рада (відповідальний виконавець) | 8503460 | 8171860 | 331600 | 175000 | |||||
0113104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | Цільова программанадання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищенич верстам населення на 2021-2023 роки | рішення сільради від 24.12.2020р № 66 - VІII | 825650 | 825650 | ||
0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Цільова программанадання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищенич верстам населення на 2021-2023 роки; Програма «Поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки» | рішення сільради від 24.12.2020р № 66 - VІII; рішення сільради від 21.06.2022р № 663 - VІII | 310000 | 310000 | ||
0115062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | Програма розвитку фізичної культури і спорту Василівської сільської ради на 2021 -2023 роки |
рішення сільської ради від 24.12.2020 р. № 67-VIІІ. | 518390 | 518390 | ||
0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | Програма по благоустрию населених пунктів Василівської сільської ради на 2021- 2023 роки | рішення сільради від 24.12.2020р № 68 - VІII | 4985078 | 4720078 | 265000,0 | 175000 |
0118130 | 8130 | 0320 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | Цільова програма пожежної та техногенної безпеки Василівкої сільської ради на 2021-2023 роки | рішення сільради від 24.12.2020р № 69 - VІII | 1573125 | 1573125 | ||
0118330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | Програма по благоустрию населених пунктів Василівської сільської ради на 2021- 2023 роки | рішення сільради від 24.12.2020р № 66 - VІII | 66600 | 66600,0 | ||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Програма підтримки трудового архіву на 2022-2024 роки | рішення Болградської міської ТГ від 23.12.2021р. № 873-VIII та зміни до нього | 134617 | 134617 | ||
3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території Василівської сільської територіальної громади на 2021-2024 роки ПРОГРАМА цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території Василівської сільської територіальної громади на 2021-2024 роки |
рішенням сесії сільської ради від 15.02.2021 р. № 127-VIII рішенням сесії сільської ради від 15.02.2021 р. № 127-VIII |
40000 | 40000 | ||
3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | Програму профілактики злочинності «Безпечна громада» на 2022-2024 роки | рішенням сесії сільської ради від 14.07.2022 р. № 679-VIII рішенням сесії сільської ради від 15.02.2021 р. № 127-VIII |
50000 | 50000 | ||
х | х | х | УСЬОГО | х | х | 8503460 | 8171860 | 331600 | 175000 |
Василівський сільський голова | П.Д.Бойчев |